實驗室膜片雙軸雙向拉伸試驗機
生物醫(yī)學膜片雙軸雙向拉伸試驗機產(chǎn)品介紹:
實驗室膜片雙軸雙向拉伸試驗機能將厚度在2 mm以下,150見方的可作雙向拉伸薄膜材料厚膜樣片,按所需的拉伸比,在適合溫度及時間內(nèi)進行成膜拉伸實驗,供實驗室進行物理和化學測試分析,根據(jù)樣膜性能,確定種類繁多的添加劑和配方。并應用到生產(chǎn)線上,可大大降低試制成本。任何可用于雙向拉伸的結晶型和非結晶型聚合物制成的厚片,都可在本機進行靜態(tài)拉伸,
本系統(tǒng)可以完成同步拉伸,及異步拉伸,即XY 分別設置不同的拉伸速度時,材料的受力變形情況,及力值衰減變化。升級軟件及工裝可以完成1*1變2*2等面積擴展拉伸。(軟件及工裝需定制,工裝夾持部分自動伸長。)
生物醫(yī)學膜片雙軸雙向拉伸試驗機技術參數(shù):
序號 | 檢驗項目 | 技術要求 |
1 | 最大試驗力 | 50KN(四通道) |
2 | 試驗力分辨率 | 1/300000全程不分檔 |
3 | 力值示值相對誤差 | 1%-100%量程范圍內(nèi) ±0.5% |
4 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS |
5 | 變形分辨率 | 1/300000全程不分檔 |
6 | 變形示值誤差 | 優(yōu)于±0.5% |
7 | 試驗力零點相對誤差 | ±0.1% |
8 | 位移分辨率 | 0.025mm |
9 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
10 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內(nèi); |
11 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
12 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內(nèi) |
13 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~300mm/min |
14 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時,為設定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.5mm/min時,為設定值的±0.5%以內(nèi) |
15 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.4%-----100%FS |
17 | 最大距離 | 200*200mm(單邊100) |
18 | 試樣最小取樣 | 200*200mm(單邊夾持50mm,中間預留100標距) |
20 | 設備尺寸(長x高x寬) | 1350*1350*850 |
21 | 電源電壓(須有可靠的接地) | ~220V±10% 50Hz |
22 | 機器重量 | 約600kg |
更多生物醫(yī)學膜片雙軸雙向拉伸試驗機資料請聯(lián)系我們。
單位名稱濟南信標自動化設備有限公司
地址濟南市市中區(qū)南紅廟39號
座機0531-87985928
聯(lián)系人陳先生
手機18660113502
微信